ScarletBlackMarket/script/KevinSystem/img/Default_Background_IceMount...

250 lines
13 KiB
Plaintext
Raw Permalink Normal View History

2022-08-20 05:42:00 +00:00
Metasequoia Document
Format Text Ver 1.0
Scene {
pos -30.1096 -34.3943 789.2167
lookat 0.0000 0.0000 0.0000
head -1.8300
pich 0.5300
ortho 0
zoom2 2.0091
amb 0.250 0.250 0.250
}
Material 1 {
"mat0" shader(3) col(1.000 1.000 1.000 1.000) dif(1.000) amb(0.600) emi(0.000) spc(0.000) power(1.00) tex("Default_Background_IceMountain.bmp")
}
Object "obj0" {
visible 15
locking 0
shading 1
facet 59.5
color 0.898 0.498 0.698
color_type 0
vertex 121 {
500.0000 0.0000 500.0000
400.0000 0.0000 500.0000
400.0000 0.0000 400.0000
500.0000 0.0000 400.0000
300.0000 0.0000 500.0000
300.0000 0.0000 400.0000
200.0000 0.0000 500.0000
200.0000 0.0000 400.0000
100.0000 0.0000 500.0000
100.0000 0.0000 400.0000
0.0000 0.0000 500.0000
0.0000 0.0000 400.0000
-100.0000 0.0000 500.0000
-100.0000 0.0000 400.0000
-200.0000 0.0000 500.0000
-200.0000 0.0000 400.0000
-300.0000 0.0000 500.0000
-300.0000 0.0000 400.0000
-400.0000 0.0000 500.0000
-400.0000 0.0000 400.0000
-500.0000 0.0000 500.0000
-500.0000 0.0000 400.0000
400.0000 0.0000 300.0000
500.0000 0.0000 300.0000
300.0000 0.0000 300.0000
181.9993 25.4220 251.4612
87.5351 67.6823 172.7408
44.9009 66.8717 169.9153
-84.3673 81.3440 243.9148
-165.8140 45.4173 301.9575
-265.8140 45.4173 301.9575
-400.0000 0.0000 300.0000
-500.0000 0.0000 300.0000
400.0000 0.0000 200.0000
500.0000 0.0000 200.0000
298.8597 14.8172 185.7207
126.2485 97.3682 134.2916
23.1660 119.7628 65.2812
-48.3018 103.9974 84.5904
-78.9084 75.3832 146.5701
-165.8140 45.4173 201.9575
-265.8140 45.4173 201.9575
-400.0000 0.0000 200.0000
-500.0000 0.0000 200.0000
400.0000 0.0000 100.0000
500.0000 0.0000 100.0000
255.6389 58.0200 114.1542
142.7559 56.0312 43.6297
36.2995 41.0596 -5.4791
-62.4664 75.8076 -4.6157
-140.5926 75.4124 49.9508
-231.5631 8.7596 76.5071
-300.0000 0.0000 100.0000
-400.0000 0.0000 100.0000
-500.0000 0.0000 100.0000
400.0000 0.0000 0.0000
500.0000 0.0000 0.0000
221.8938 66.4581 1.9473
143.8961 41.2140 -42.0910
15.1947 34.4286 -102.5772
-71.9221 36.4174 -32.0527
-158.7284 63.2710 -47.6829
-211.9965 33.8983 -68.7922
-280.4333 25.1387 -45.2993
-400.0000 0.0000 0.0000
-500.0000 0.0000 0.0000
400.0000 0.0000 -100.0000
500.0000 0.0000 -100.0000
300.0000 0.0000 -100.0000
200.0000 0.0000 -100.0000
28.0779 36.4174 -132.0527
-71.9221 36.4174 -132.0527
-109.7092 10.8928 -120.7280
-174.9080 20.0401 -134.2268
-274.9080 20.0401 -134.2268
-400.0000 0.0000 -100.0000
-500.0000 0.0000 -100.0000
400.0000 0.0000 -200.0000
500.0000 0.0000 -200.0000
258.7267 31.4519 -195.8992
154.2999 93.4632 -171.4050
83.7472 49.4622 -230.7452
-16.2528 49.4622 -230.7452
-139.3118 37.0325 -183.7692
-214.2198 57.0726 -217.9960
-274.9080 20.0401 -234.2268
-400.0000 0.0000 -200.0000
-500.0000 0.0000 -200.0000
400.0000 0.0000 -300.0000
500.0000 0.0000 -300.0000
287.1706 10.4937 -295.7311
187.1706 10.4937 -295.7311
125.2088 40.5356 -370.5968
25.2089 40.5356 -370.5968
-139.3118 37.0325 -283.7693
-239.3118 37.0325 -283.7693
-300.0000 0.0000 -300.0000
-400.0000 0.0000 -300.0000
-500.0000 0.0000 -300.0000
400.0000 0.0000 -400.0000
500.0000 0.0000 -400.0000
300.0000 0.0000 -400.0000
200.0000 0.0000 -400.0000
100.0000 0.0000 -400.0000
0.0000 0.0000 -400.0000
-100.0000 0.0000 -400.0000
-200.0000 0.0000 -400.0000
-300.0000 0.0000 -400.0000
-400.0000 0.0000 -400.0000
-500.0000 0.0000 -400.0000
400.0000 0.0000 -500.0000
500.0000 0.0000 -500.0000
300.0000 0.0000 -500.0000
200.0000 0.0000 -500.0000
100.0000 0.0000 -500.0000
0.0000 0.0000 -500.0000
-100.0000 0.0000 -500.0000
-200.0000 0.0000 -500.0000
-300.0000 0.0000 -500.0000
-400.0000 0.0000 -500.0000
-500.0000 0.0000 -500.0000
}
face 100 {
4 V(0 1 2 3) M(0) UV(0.00000 0.00000 0.10000 0.00000 0.10000 0.10000 0.00000 0.10000)
4 V(1 4 5 2) M(0) UV(0.10000 0.00000 0.20000 0.00000 0.20000 0.10000 0.10000 0.10000)
4 V(4 6 7 5) M(0) UV(0.20000 0.00000 0.30000 0.00000 0.30000 0.10000 0.20000 0.10000)
4 V(6 8 9 7) M(0) UV(0.30000 0.00000 0.40000 0.00000 0.40000 0.10000 0.30000 0.10000)
4 V(8 10 11 9) M(0) UV(0.40000 0.00000 0.50000 0.00000 0.50000 0.10000 0.40000 0.10000)
4 V(10 12 13 11) M(0) UV(0.50000 0.00000 0.60000 0.00000 0.60000 0.10000 0.50000 0.10000)
4 V(12 14 15 13) M(0) UV(0.60000 0.00000 0.70000 0.00000 0.70000 0.10000 0.60000 0.10000)
4 V(14 16 17 15) M(0) UV(0.70000 0.00000 0.80000 0.00000 0.80000 0.10000 0.70000 0.10000)
4 V(16 18 19 17) M(0) UV(0.80000 0.00000 0.90000 0.00000 0.90000 0.10000 0.80000 0.10000)
4 V(18 20 21 19) M(0) UV(0.90000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.10000 0.90000 0.10000)
4 V(3 2 22 23) M(0) UV(0.00000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.20000 0.00000 0.20000)
4 V(2 5 24 22) M(0) UV(0.10000 0.10000 0.20000 0.10000 0.20000 0.20000 0.10000 0.20000)
4 V(5 7 25 24) M(0) UV(0.20000 0.10000 0.30000 0.10000 0.30000 0.20000 0.20000 0.20000)
4 V(7 9 26 25) M(0) UV(0.30000 0.10000 0.40000 0.10000 0.40000 0.20000 0.30000 0.20000)
4 V(9 11 27 26) M(0) UV(0.40000 0.10000 0.50000 0.10000 0.50000 0.20000 0.40000 0.20000)
4 V(11 13 28 27) M(0) UV(0.50000 0.10000 0.60000 0.10000 0.60000 0.20000 0.50000 0.20000)
4 V(13 15 29 28) M(0) UV(0.60000 0.10000 0.70000 0.10000 0.70000 0.20000 0.60000 0.20000)
4 V(15 17 30 29) M(0) UV(0.70000 0.10000 0.80000 0.10000 0.80000 0.20000 0.70000 0.20000)
4 V(17 19 31 30) M(0) UV(0.80000 0.10000 0.90000 0.10000 0.90000 0.20000 0.80000 0.20000)
4 V(19 21 32 31) M(0) UV(0.90000 0.10000 1.00000 0.10000 1.00000 0.20000 0.90000 0.20000)
4 V(23 22 33 34) M(0) UV(0.00000 0.20000 0.10000 0.20000 0.10000 0.30000 0.00000 0.30000)
4 V(22 24 35 33) M(0) UV(0.10000 0.20000 0.20000 0.20000 0.20000 0.30000 0.10000 0.30000)
4 V(24 25 36 35) M(0) UV(0.20000 0.20000 0.30000 0.20000 0.30000 0.30000 0.20000 0.30000)
4 V(25 26 37 36) M(0) UV(0.30000 0.20000 0.40000 0.20000 0.40000 0.30000 0.30000 0.30000)
4 V(26 27 38 37) M(0) UV(0.40000 0.20000 0.50000 0.20000 0.50000 0.30000 0.40000 0.30000)
4 V(27 28 39 38) M(0) UV(0.50000 0.20000 0.60000 0.20000 0.60000 0.30000 0.50000 0.30000)
4 V(28 29 40 39) M(0) UV(0.60000 0.20000 0.70000 0.20000 0.70000 0.30000 0.60000 0.30000)
4 V(29 30 41 40) M(0) UV(0.70000 0.20000 0.80000 0.20000 0.80000 0.30000 0.70000 0.30000)
4 V(30 31 42 41) M(0) UV(0.80000 0.20000 0.90000 0.20000 0.90000 0.30000 0.80000 0.30000)
4 V(31 32 43 42) M(0) UV(0.90000 0.20000 1.00000 0.20000 1.00000 0.30000 0.90000 0.30000)
4 V(34 33 44 45) M(0) UV(0.00000 0.30000 0.10000 0.30000 0.10000 0.40000 0.00000 0.40000)
4 V(33 35 46 44) M(0) UV(0.10000 0.30000 0.20000 0.30000 0.20000 0.40000 0.10000 0.40000)
4 V(35 36 47 46) M(0) UV(0.20000 0.30000 0.30000 0.30000 0.30000 0.40000 0.20000 0.40000)
4 V(36 37 48 47) M(0) UV(0.30000 0.30000 0.40000 0.30000 0.40000 0.40000 0.30000 0.40000)
4 V(37 38 49 48) M(0) UV(0.40000 0.30000 0.50000 0.30000 0.50000 0.40000 0.40000 0.40000)
4 V(38 39 50 49) M(0) UV(0.50000 0.30000 0.60000 0.30000 0.60000 0.40000 0.50000 0.40000)
4 V(39 40 51 50) M(0) UV(0.60000 0.30000 0.70000 0.30000 0.70000 0.40000 0.60000 0.40000)
4 V(40 41 52 51) M(0) UV(0.70000 0.30000 0.80000 0.30000 0.80000 0.40000 0.70000 0.40000)
4 V(41 42 53 52) M(0) UV(0.80000 0.30000 0.90000 0.30000 0.90000 0.40000 0.80000 0.40000)
4 V(42 43 54 53) M(0) UV(0.90000 0.30000 1.00000 0.30000 1.00000 0.40000 0.90000 0.40000)
4 V(45 44 55 56) M(0) UV(0.00000 0.40000 0.10000 0.40000 0.10000 0.50000 0.00000 0.50000)
4 V(44 46 57 55) M(0) UV(0.10000 0.40000 0.20000 0.40000 0.20000 0.50000 0.10000 0.50000)
4 V(46 47 58 57) M(0) UV(0.20000 0.40000 0.30000 0.40000 0.30000 0.50000 0.20000 0.50000)
4 V(47 48 59 58) M(0) UV(0.30000 0.40000 0.40000 0.40000 0.40000 0.50000 0.30000 0.50000)
4 V(48 49 60 59) M(0) UV(0.40000 0.40000 0.50000 0.40000 0.50000 0.50000 0.40000 0.50000)
4 V(49 50 61 60) M(0) UV(0.50000 0.40000 0.60000 0.40000 0.60000 0.50000 0.50000 0.50000)
4 V(50 51 62 61) M(0) UV(0.60000 0.40000 0.70000 0.40000 0.70000 0.50000 0.60000 0.50000)
4 V(51 52 63 62) M(0) UV(0.70000 0.40000 0.80000 0.40000 0.80000 0.50000 0.70000 0.50000)
4 V(52 53 64 63) M(0) UV(0.80000 0.40000 0.90000 0.40000 0.90000 0.50000 0.80000 0.50000)
4 V(53 54 65 64) M(0) UV(0.90000 0.40000 1.00000 0.40000 1.00000 0.50000 0.90000 0.50000)
4 V(56 55 66 67) M(0) UV(0.00000 0.50000 0.10000 0.50000 0.10000 0.60000 0.00000 0.60000)
4 V(55 57 68 66) M(0) UV(0.10000 0.50000 0.20000 0.50000 0.20000 0.60000 0.10000 0.60000)
4 V(57 58 69 68) M(0) UV(0.20000 0.50000 0.30000 0.50000 0.30000 0.60000 0.20000 0.60000)
4 V(58 59 70 69) M(0) UV(0.30000 0.50000 0.40000 0.50000 0.40000 0.60000 0.30000 0.60000)
4 V(59 60 71 70) M(0) UV(0.40000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.60000 0.40000 0.60000)
4 V(60 61 72 71) M(0) UV(0.50000 0.50000 0.60000 0.50000 0.60000 0.60000 0.50000 0.60000)
4 V(61 62 73 72) M(0) UV(0.60000 0.50000 0.70000 0.50000 0.70000 0.60000 0.60000 0.60000)
4 V(62 63 74 73) M(0) UV(0.70000 0.50000 0.80000 0.50000 0.80000 0.60000 0.70000 0.60000)
4 V(63 64 75 74) M(0) UV(0.80000 0.50000 0.90000 0.50000 0.90000 0.60000 0.80000 0.60000)
4 V(64 65 76 75) M(0) UV(0.90000 0.50000 1.00000 0.50000 1.00000 0.60000 0.90000 0.60000)
4 V(67 66 77 78) M(0) UV(0.00000 0.60000 0.10000 0.60000 0.10000 0.70000 0.00000 0.70000)
4 V(66 68 79 77) M(0) UV(0.10000 0.60000 0.20000 0.60000 0.20000 0.70000 0.10000 0.70000)
4 V(68 69 80 79) M(0) UV(0.20000 0.60000 0.30000 0.60000 0.30000 0.70000 0.20000 0.70000)
4 V(69 70 81 80) M(0) UV(0.30000 0.60000 0.40000 0.60000 0.40000 0.70000 0.30000 0.70000)
4 V(70 71 82 81) M(0) UV(0.40000 0.60000 0.50000 0.60000 0.50000 0.70000 0.40000 0.70000)
4 V(71 72 83 82) M(0) UV(0.50000 0.60000 0.60000 0.60000 0.60000 0.70000 0.50000 0.70000)
4 V(72 73 84 83) M(0) UV(0.60000 0.60000 0.70000 0.60000 0.70000 0.70000 0.60000 0.70000)
4 V(73 74 85 84) M(0) UV(0.70000 0.60000 0.80000 0.60000 0.80000 0.70000 0.70000 0.70000)
4 V(74 75 86 85) M(0) UV(0.80000 0.60000 0.90000 0.60000 0.90000 0.70000 0.80000 0.70000)
4 V(75 76 87 86) M(0) UV(0.90000 0.60000 1.00000 0.60000 1.00000 0.70000 0.90000 0.70000)
4 V(78 77 88 89) M(0) UV(0.00000 0.70000 0.10000 0.70000 0.10000 0.80000 0.00000 0.80000)
4 V(77 79 90 88) M(0) UV(0.10000 0.70000 0.20000 0.70000 0.20000 0.80000 0.10000 0.80000)
4 V(79 80 91 90) M(0) UV(0.20000 0.70000 0.30000 0.70000 0.30000 0.80000 0.20000 0.80000)
4 V(80 81 92 91) M(0) UV(0.30000 0.70000 0.40000 0.70000 0.40000 0.80000 0.30000 0.80000)
4 V(81 82 93 92) M(0) UV(0.40000 0.70000 0.50000 0.70000 0.50000 0.80000 0.40000 0.80000)
4 V(82 83 94 93) M(0) UV(0.50000 0.70000 0.60000 0.70000 0.60000 0.80000 0.50000 0.80000)
4 V(83 84 95 94) M(0) UV(0.60000 0.70000 0.70000 0.70000 0.70000 0.80000 0.60000 0.80000)
4 V(84 85 96 95) M(0) UV(0.70000 0.70000 0.80000 0.70000 0.80000 0.80000 0.70000 0.80000)
4 V(85 86 97 96) M(0) UV(0.80000 0.70000 0.90000 0.70000 0.90000 0.80000 0.80000 0.80000)
4 V(86 87 98 97) M(0) UV(0.90000 0.70000 1.00000 0.70000 1.00000 0.80000 0.90000 0.80000)
4 V(89 88 99 100) M(0) UV(0.00000 0.80000 0.10000 0.80000 0.10000 0.90000 0.00000 0.90000)
4 V(88 90 101 99) M(0) UV(0.10000 0.80000 0.20000 0.80000 0.20000 0.90000 0.10000 0.90000)
4 V(90 91 102 101) M(0) UV(0.20000 0.80000 0.30000 0.80000 0.30000 0.90000 0.20000 0.90000)
4 V(91 92 103 102) M(0) UV(0.30000 0.80000 0.40000 0.80000 0.40000 0.90000 0.30000 0.90000)
4 V(92 93 104 103) M(0) UV(0.40000 0.80000 0.50000 0.80000 0.50000 0.90000 0.40000 0.90000)
4 V(93 94 105 104) M(0) UV(0.50000 0.80000 0.60000 0.80000 0.60000 0.90000 0.50000 0.90000)
4 V(94 95 106 105) M(0) UV(0.60000 0.80000 0.70000 0.80000 0.70000 0.90000 0.60000 0.90000)
4 V(95 96 107 106) M(0) UV(0.70000 0.80000 0.80000 0.80000 0.80000 0.90000 0.70000 0.90000)
4 V(96 97 108 107) M(0) UV(0.80000 0.80000 0.90000 0.80000 0.90000 0.90000 0.80000 0.90000)
4 V(97 98 109 108) M(0) UV(0.90000 0.80000 1.00000 0.80000 1.00000 0.90000 0.90000 0.90000)
4 V(100 99 110 111) M(0) UV(0.00000 0.90000 0.10000 0.90000 0.10000 1.00000 0.00000 1.00000)
4 V(99 101 112 110) M(0) UV(0.10000 0.90000 0.20000 0.90000 0.20000 1.00000 0.10000 1.00000)
4 V(101 102 113 112) M(0) UV(0.20000 0.90000 0.30000 0.90000 0.30000 1.00000 0.20000 1.00000)
4 V(102 103 114 113) M(0) UV(0.30000 0.90000 0.40000 0.90000 0.40000 1.00000 0.30000 1.00000)
4 V(103 104 115 114) M(0) UV(0.40000 0.90000 0.50000 0.90000 0.50000 1.00000 0.40000 1.00000)
4 V(104 105 116 115) M(0) UV(0.50000 0.90000 0.60000 0.90000 0.60000 1.00000 0.50000 1.00000)
4 V(105 106 117 116) M(0) UV(0.60000 0.90000 0.70000 0.90000 0.70000 1.00000 0.60000 1.00000)
4 V(106 107 118 117) M(0) UV(0.70000 0.90000 0.80000 0.90000 0.80000 1.00000 0.70000 1.00000)
4 V(107 108 119 118) M(0) UV(0.80000 0.90000 0.90000 0.90000 0.90000 1.00000 0.80000 1.00000)
4 V(108 109 120 119) M(0) UV(0.90000 0.90000 1.00000 0.90000 1.00000 1.00000 0.90000 1.00000)
}
}
Eof